- 技术参数
- 应用指导
- 操作视频
- 行业标准
- 客户留言
atago(爱拓)在线折光仪系列,又称:液体在线浓度计,液体在线浓度传感器,
atago(爱拓)在线折光仪用于实时监测多种液体浓度(折射率nd / 白利度brix / conc浓度)的在线浓度传感器。

atago爱拓在线折光仪/在线浓度计 cm-baseα 系列
atago(爱拓)在线折光仪/在线浓度计 cm-baseα 系列,安装于生产线上,实时监测多种液体的折射率与浓度,
帮助生产企业实时监测多种液体的浓度,控制产品品质的一致性与稳定性,
atago(爱拓)在线折光仪/在线浓度计 cm-baseα 系列,特有多种专用标度可供选择,测量不同样品的浓度,广泛应用于各类制造业,如汽车制造、食品制造、化工行业等。
atago (爱拓)在线折光仪cm-baseα系列【专用标度】
在线折光仪cm-baseα-03s | 在线折光仪cm-baseα-04s | ||
型号 | cm-baseα-03s | 型号 | cm-baseα-04s |
cat.no. | 3783 | cat.no. | 3784 |
测量范围 | 盐度:0.0~28.0% | 测量范围 | 盐水比重 : |
分辨率 | 盐度:0.1% | 分辨率 | 盐水比重:0.001 |
测量精度 | 盐度:±0.5% | 测量精度 | 盐水比重 : 0.005 |
温度范围 | 10.0~50.0℃ | 温度范围 | 10.0~40.0℃ |
电源 | dc 24v | 电源 | dc 24v |
数据输出 | rs-232c/dc 4~20ma | 数据输出 | rs-232c/dc 4~20ma |
在线折光仪cm-baseα-05s | 在线折光仪 cm-baseα-06s | ||
型号 | cm-baeα-05s | 型号 | cm-baseα-06s |
cat.no. | 3785 | cat.no. | 3786 |
测量范围 | 盐水波美度:0.0~25.7° | 测量范围 | 海水盐度:0~100% |
分辨率 | 盐水波美度 :0.1° | 分辨率 | 海水盐度 :1‰ |
测量精度 | 盐水波美度 : 0.5° | 测量精度 | 海水盐度:±5‰ |
温度范围 | 10.0~40.0℃ | 温度范围 | 10.0~40.0℃ |
电源 | dc 24v | 电源 | dc 24v |
数据输出 | rs-232c/dc 4~20ma | 数据输出 | rs-232c/dc 4~20ma |
在线折光仪cm-baseα-07s | 在线折光仪cm-baseα-08s | ||
型号 | cm-baseα-07s | 型号 | cm-baseα-08s |
cat.no. | 3787 | cat.no. | 3788 |
测量范围 | 海水比重:1.000~1.070 | 测量范围 | 海水波美度:0.0~10.0° |
分辨率 | 海水比重 :0.001 | 分辨率 | 海水波美度 :0.1° |
测量精度 | 海水比重 :0.005 | 测量精度 | 海水波美度 :0.5° |
温度范围 | 10.0~40.0℃ | 温度范围 | 10.0~40.0℃ |
电源 | dc 24v | 电源 | dc 24v |
数据输出 | rs-232c/dc 4~20ma | 数据输出 | rs-232c/dc 4~20ma |
在线折光仪cm-baseα-27s | 在线折光仪cm-baseα-29s | ||
型号 | cm-baseα-27s | 型号 | cm-baseα-29s |
cat.no. | 3791 | cat.no. | 3792 |
测量范围 | 豆浆:0.0~20.0% | 测量范围 | 柠檬酸(w/w):0.00~10.0% |
分辨率 | 豆浆 :0.1% | 分辨率 | 柠檬酸(w/w)0.1% |
测量精度 | 豆浆 :±0.5% | 测量精度 | 柠檬酸(w/w)±0.5% |
温度范围 | 10.0~50.0℃ | 温度范围 | 10.0~40.0℃ |
电源 | dc 24v | 电源 | dc 24v |
数据输出 | rs-232c/dc 4~20ma | 数据输出 | rs-232c/dc 4~20ma |
在线折光仪cm-baseα-30s | 在线折光仪cm-baseα-38s | ||
型号 | cm-baseα-30s | 型号 | cm-baseα-38s |
cat.no. | 3793 | cat.no. | 3794 |
测量范围 | 乙酸(w/w):0.0~20.0% | 测量范围 | dmf:0.0~45.0% |
分辨率 | 乙酸(w/w):0.2% | 分辨率 | dmf :0.2% |
测量精度 | 乙酸(w/w):±1.0% | 测量精度 | dmf :±1.0% |
温度范围 | 10.0~40.0℃ | 温度范围 | 10.0~40.0℃ |
电源 | dc 24v | 电源 | dc 24v |
数据输出 | rs-232c/dc 4~20ma | 数据输出 | rs-232c/dc 4~20ma |
在线折光仪 cm-baseα-39s | 在线折光仪cm-baseα-40s | ||
型号 | cm-baseα-39s | 型号 | cm-baseα-40s |
cat.no. | 3795 | cat.no. | 3796 |
测量范围 | 过氧化氢:0.0~50.0% | 测量范围 | 氢氧化钠:0.0~38.0% |
分辨率 | 过氧化氢:0.2% | 分辨率 | 氢氧化钠:0.1% |
测量精度 | 过氧化氢:±1.4% | 测量精度 | 氢氧化钠:±0.5% |
温度范围 | 10.0~35.0℃ | 温度范围 | 10.0~40.0℃ |
电源 | dc 24v | 电源 | dc 24v |
数据输出 | rs-232c/dc 4~20ma | 数据输出 | rs-232c/dc 4~20ma |
在线折光仪cm-baseα-43s | 在线折光仪cm-baseα-101s | ||
型号 | cm-baseα-43s | 型号 | cm-baseα-101s |
cat.no. | 3797 | cat.no. | 3798 |
测量范围 | 氯化镁:0.0~30.0% | 测量范围 | 切削液:0.00~50.0% |
分辨率 | 氯化镁:0.1% | 分辨率 | 切削液:0.1% |
测量精度 | 氯化镁:±0.5% | 测量精度 | 切削液:±0.5% |
温度范围 | 10.0~40.0℃ | 温度范围 | 10.0~50.0℃ |
电源 | dc 24v | 电源 | dc 24v |
数据输出 | rs-232c/dc 4~20ma | 数据输出 | rs-232c/dc 4~20ma |
在线折光仪 cm-baseα-urea | 在线折光仪 (润滑液) | ||
型号 | cm-baseα-urea | 型号 | cm-baseα-dampeningwater |
cat.no. | 3789 | cat.no. | 3782 |
测量范围 | 尿素:0.0~50.0% | 测量范围 | 润滑液:0.0~50.0% |
分辨率 | 尿素:0.1% | 分辨率 | 润滑液:0.1% |
测量精度 | 尿素:±0.5% | 测量精度 | 润滑液:±0.5% |
温度范围 | 10.0~40.0℃ | 温度范围 | 10.0~50.0℃ |
电源 | dc 24v | 电源 | dc 24v |
数据输出 | rs-232c/dc 4~20ma | 数据输出 | rs-232c/dc 4~20ma |
